★ 書誌情報 ★
書 名 | : | 年間100万円の配当金が入ってくる最高の株式投資 お金がお金を生み続けるすごい仕組み |
著者名 | : | 配当 太郎/著 |
出版者 | : | クロスメディア・パブリッシング 出版年:2023 |
ページ数 | : | 237p サイズ:19cm 価 格:1580 |
分 類 | : | 338.155 |
件名 | : | 株式 株式相場 |
ISBN | : | 978-4-295-40791-1 |
内容注記 | : | |
内容紹介 | : | 株を保有していることで、その企業が利益の中から株主に分配する「配当金」によって利益を得る「配当株投資」。毎年100万円の配当金を得るための取り組み方を詳解する。増配銘柄の探し方なども掲載。 |
著者紹介 | : | 投資家。配当株投資に関する情報を発信する。 |
|
★ 資料所在情報 ★
所蔵数 1 予約数 0
|
|